型號:HLTW60B扒渣機
裝載能力:
額定功率:
整機重量:
項目 | JHLTW60B |
裝載能力 m3/h | 60 |
整機參考質量 kg | 3180 |
軸距mm | 1560 |
最小轉彎半徑m | 4.8 |
離地間隙 mm | 210 |
挖掘寬度 mm | 2520 |
挖取距離 mm | 1460 | 1050 |
挖掘高度 mm | 2450 | 2050 |
卸載高度 mm | 1750 | 1400 |
挖掘深度 mm | 430 | 340 |
最大物料通過尺寸mm | 600*600 |
爬坡能力 (°) | ﹢15 |
刮板鏈速度m/min | 44 |
電機總功率 kW | 16.5 |
行走速度 km/h | 5.6±0.15 |
額定工作壓力MPa | 16 |
安全閥開啟壓力MPa | 17.5 |
外 型尺 寸
(行車狀態) | 長 mm | 5780 |
寬 mm | 1520 |
高 mm | 1850 |
- 返回頂部
- 0538-6929999
-
在線咨詢
- 二維碼